Area Riservata
Email:
Password:

MAC S.r.l. Unipersonale
Via Baione, n.c. (Z.I.)
Tel. / Fax: +39 080 4107007
70043 Monopoli (Bari - Italy)
Internet: www.macautomotive.it
P.IVA: 06785920726
batterie auto
Batterie
Batterie - Batterie Standard Calcio

batterie auto Le Batterie STANDARD al calcio sono assemblate con griglie positive e negative in lega piombocalcio e sono state realizzate per ottenere un prodotto praticamente privo di manutenzione. Viene utilizzato comunemente come alternativa ai prodotti precedentemente descritti (Batterie Standard antimoniali e Batterie Standard ibride) e rappresenta oggi il prodotto di più larga movimentazione in quanto idoneo a tutte le autovetture “comuni” grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo ottenuto con l’utilizzo di griglie positive e negative a tecnologia “stirata”.

Negli ultimi tempi questa tecnologia viene utilizzata con l’utilizzo di griglie positive fuse e negative stirate per assemblare batterie per autocarro senza manutenzione.


Auto - Moto - Nautica - Autocarro - Movimento terra - Bus

Catalogo Batterie
Codice Sigla Capacità
(Ah 20h)
Dimensione (mm) - (Lxlxh) Peso (kg) CCA EN A Box & Poli ID
802957020550 545L0D040 45 175x175x190 10,5 400 21
802957020540 545NS40Dppca036 45 196x134x223 10,6 360 25
802957020530 545NS40Sppca036 45 196x134x223 10,6 360 26
802957020240 545L1D036 45 207x175x190 11,5 360 48
802957020590 545L1BD036 45 207x175x175 10,7 360 20
802957020280 550L1D042 50 207x175x190 11,7 420 57
802957020720 550NS60D036 JIS 50 232x127x225 10,6 360 95
802957020710 550NS60S036 JIS 50 232x127x225 10,6 360 96
802957020750 555L1D045 55 207x175x190 12,2 450 58
802957020756 555L2BD050 55 242x175x175 13,3 500 60
802957020300 560L2D060 60 242x175x190 14,4 600 59
802957020800 560D23S060 JIS 60 230x173x220 14,9 600 61
802957020810 560D23D060 JIS 60 230x173x220 14,9 600 62
802957020320 574L3D063 74 276x175x175 16,1 630 66
802957020905 580D26D070 JIS 80 259x175x220 17,3 700 65
802957020900 580D26S070 JIS 80 259x175x220 17,3 700 64
802957020330 580L3D068 80 276x175x190 17,2 680 67
802957020870 580L3BD063 80 276x175x175 15,9 630 63
802957020950 595L5BD080 95 353x175x175 20,5 800 68
802957020170 600D31D085 JIS 100 306x173x220 20,9 850 70
802957020175 600D31S085 JIS 100 306X173X220 20,9 850 71
8002957021135 610L6D100 100 394x175x190 24,7 1000 73
802957020940 600L4D080 100 310x175x190 20 800 72
802957021110 605L5D085 105 353x175x190 22,4 850 69
802957021138 610BCI31D100 110 330x173x237 26,2 1000 74

<< Indietro